股東名字 | 類型 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|---|
中鐵建昆侖投資集團(tuán)有限公司大股東 | 35.00% | 7000萬(wàn)元 | |
中鐵建投資基金管理有限公司 | 34.10% | 6820萬(wàn)元 | |
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 30.00% | 6000萬(wàn)元 | |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 | |
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 20萬(wàn)元 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:516801 管理登陸